|
PRICE LIST / RATE SHEET

Sales Price - $1,000's Our Charge 2 You What you save!
up to $200,000.00 Home $1,995.00 $10,005.00
$201,000 - $300,000 $2,200.00 $15,800.00
$301,000 - $400,000 $2,800.00 $21,200.00
$401,000 - $500,000 $3,300.00 $26,700.00
$501,000 - $600,000 $4,000.00 $32,000.00
$601,000 - $700,000 $5,000.00 $37,000.00
$701,000 - $800,000 $6,000.00 $42,000.00
$801,000 - $900,000 $7,000.00 $47,000.00
$901,000 - $1 Million $8,000.00 $52,000.00
Above $1 Million is Negotiable
Sales Price - $1,000's Our Charge 2 You What you save!
up to $200,000.00 Home $1,995.00 +3% $ 4,005.00
$201,000 - $300,000 $2,200.00 +3% $ 6,800.00
$301,000 - $400,000 $2,800.00 +3% $ 9,200.00
$401,000 - $500,000 $3,300.00 +3% $11,700.00
$501,000 - $600,000 $4,000.00 +3% $14,000.00
$601,000 - $700,000 $5,000.00 +3% $16,000.00
$701,000 - $800,000 $6,000.00 +3% $18,000.00
$801,000 - $900,000 $7,000.00 +3% $20,000.00
$901,000 - $1 Million $8,000.00 +3% $22,000.00
Above $1 Million is Negotiable
|